Survodutide vs Semaglutide vs Tirzepatide
Mechanism, receptor target, half-life, dose, and best-price vendor side by side.
Pick 2–3 peptides to compare
3 selected (maximum).
| Field | Survodutide | Semaglutide | Tirzepatide |
|---|---|---|---|
| Receptor target | GLP-1R / glucagon receptor dual agonist | GLP-1R | GLP-1R / GIPR dual agonist |
| Mechanism class | GLP-1 agonist | GLP-1 agonist | GLP-1 agonist |
| Half-life | ~7 days (weekly dosing) | ~7 days (weekly dosing) | ~5 days (weekly dosing) |
| Typical dose | 0.6–6 mg weekly SC (trial doses) | 0.25–2.4 mg weekly SC | 2.5–15 mg weekly SC |
| Sequence length | — | 31 residues | 39 residues |
| Best-price vendor | EZ Peptides → $78.00 (10mg) — $7.80/mg | Ion Peptide → $69.00 (20mg) — $3.45/mg | Ion Peptide → $199.00 (100mg) — $1.99/mg |
| See all vendors | /best/survodutide → | /best/semaglutide → | /best/tirzepatide → |
Dig deeper
Pricing pulls live from our vendor database. Molecular data comes from published peptide literature. For full dosing protocols, side effects, and research citations, open each peptide's individual page.