CJC-1295 vs CJC-1295 with DAC vs GHRP-2
Mechanism, receptor target, half-life, dose, and best-price vendor side by side.
Pick 2–3 peptides to compare
3 selected (maximum).
| Field | CJC-1295 | CJC-1295 with DAC | GHRP-2 |
|---|---|---|---|
| Receptor target | GHRH receptor | GHRH receptor | GHSR-1a (ghrelin receptor) |
| Mechanism class | GH secretagogue | GH secretagogue | GH secretagogue |
| Half-life | ~30 minutes (without DAC) | ~8 days (weekly dosing) | ~15–60 minutes |
| Typical dose | 100 mcg 2–3x daily SC | 1–2 mg weekly SC | 100–300 mcg 2–3x daily SC |
| Sequence length | 29 residues | 29 residues | 5 residues |
| Best-price vendor | Ion Peptide → $139.00 (30mg) — $4.63/mg | Glacier Aminos → $51.99 (5mg) — $10.40/mg | Swiss Chems → $199.50 (5mg) — $39.90/mg |
| See all vendors | /best/cjc-1295 → | /best/cjc-1295-dac → | /best/ghrp-2 → |
Dig deeper
Pricing pulls live from our vendor database. Molecular data comes from published peptide literature. For full dosing protocols, side effects, and research citations, open each peptide's individual page.